TIPUS MALOMIPARI            LÁNC      SZEMNYILÁS     SZÁLÁTMÉRŐ          ÁR/FM
MEGJELÖLÉS VETÜLÉKSZ               MI
4S GG10   4 2039   400   1800
5S GG14   5 1600   400   2025
6S GG16   6 1367   300   2250
7S GG18   7 1129   300   2340
8S GG20   8 1000   250   2115
9S GG22   9 911   200   1800
9,5S GG24   9,5 853   200   1890
10,5S GG26   10,5 752   200   1935
11S GG28   11 709   200   2025
11,5S GG 30   11,5 670   200   2115
13S GG32   13 609   160   2205
14S GG34   14 554   160   2250
15S GG38   15 507   160   2340
15,5S GG40   15,5 485   160   2430
16S GG42   16 465   160   2565
16,5S     16,5 446   160   2610
17,5S GG44   17,5 411   160   2655
18S GG46   18 396   160   2745
19S GG48   19 366   160   2835
20T GG50   20 340   160   2925
22M GG52   22 335   120   3060
23M GG54   23 315   120   3150
25S GG58/3xxx   25 300   100   3240
26S GG60/4xxx   26 285   100   3285
27S GG62   27 270   100   3375
28S GG66/5xxx   28 257   100   3465
29S GG68   29 245   100   3555
32S GG74/6XXX   32 233   80   3644
35S 7XXX   35 206   80   3780
39M 8XXX   39 176   80   3960
45S 8,5XXX   45 162   80   4050
53S 9,5XXX   53 139   50   4185
59S 11XXX   59 119   50   4275
63M 12XXX   63 109   50   4320
67M 13XXX   67 99   50   4410
74T 15XXX   74 85   50   4545
82HD     82 72   50   5670
90T     90 67   44   6795
90Tuni     90 67   44   7110
90HD     90 61   50   6840
100T     100 56   44   7290
100Tuni     100 56   44   7560
110T     110 56   35   9360
120T     120 48   35   10035
120Tuni     120 48   35   9810
130T     130 42   35   10800
130Tuni     130 42   35   11115



 

Bezárás